Skip to main content
From To Town Super (PMS) Diesel (AGO) Kerosene (IK)
15-08-2025 14-09-2025 Makuyu 185.44 171.70 155.70
15-08-2025 14-09-2025 Oldonyiro 189.02 175.29 159.28
15-08-2025 14-09-2025 Rumuruti 185.35 171.97 156.02
15-08-2025 14-09-2025 Lokori 190.94 177.56 161.60
15-08-2025 14-09-2025 Songor 186.48 173.11 157.14
15-08-2025 14-09-2025 Migori 187.69 174.31 158.35
15-08-2025 14-09-2025 Ogembo 186.59 173.21 157.26
15-08-2025 14-09-2025 Taru 182.49 168.77 152.77
15-08-2025 14-09-2025 Habaswein 196.81 183.07 167.06
15-08-2025 14-09-2025 Londiani 184.43 171.05 155.09
15-08-2025 14-09-2025 Saboti 185.79 172.41 156.46
15-08-2025 14-09-2025 Kipsaraman 188.25 174.87 158.92
15-08-2025 14-09-2025 Bondo 185.16 171.78 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Ntimaru 188.87 175.50 159.53
15-08-2025 14-09-2025 Lungalunga 183.28 169.55 153.55
15-08-2025 14-09-2025 Mtito Andei 189.15 175.42 159.42
15-08-2025 14-09-2025 Turbi 198.50 184.77 168.77
15-08-2025 14-09-2025 Tambach 184.87 171.49 155.54
15-08-2025 14-09-2025 Kacheliba 187.22 173.85 157.89
15-08-2025 14-09-2025 Morpus 186.79 173.42 157.46
15-08-2025 14-09-2025 Sindo 186.32 172.94 156.98
15-08-2025 14-09-2025 Narok 187.34 173.61 157.61
15-08-2025 14-09-2025 Doldo 189.60 175.87 159.87
15-08-2025 14-09-2025 Kesses 185.17 171.80 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Ziwa 185.14 171.76 155.81
15-08-2025 14-09-2025 Kaptarakwa 185.14 171.76 155.81
15-08-2025 14-09-2025 Mbale 185.16 171.78 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Kerina 186.54 173.17 157.21
15-08-2025 14-09-2025 Nairobi 185.31 171.58 155.58
15-08-2025 14-09-2025 Modogashe 197.05 183.31 167.32
15-08-2025 14-09-2025 Marigat 185.24 171.86 155.90
15-08-2025 14-09-2025 Lodwar 192.03 178.65 162.70
15-08-2025 14-09-2025 Kobujoi 185.61 172.24 156.27
15-08-2025 14-09-2025 Sotik 186.03 172.65 156.69
15-08-2025 14-09-2025 Nambale 186.30 172.92 156.97
15-08-2025 14-09-2025 Mpeketoni 187.37 173.64 157.64
15-08-2025 14-09-2025 Marsabit 198.52 184.79 168.79
15-08-2025 14-09-2025 Gilgil 183.92 170.54 154.58
15-08-2025 14-09-2025 Nandi Hills 185.14 171.76 155.81
15-08-2025 14-09-2025 Kaplamai 185.52 172.14 156.18
15-08-2025 14-09-2025 Sondu 184.97 171.60 155.64
15-08-2025 14-09-2025 Usenge 185.76 172.39 156.42
15-08-2025 14-09-2025 Kilifi 182.90 169.16 153.16
15-08-2025 14-09-2025 Kitui 187.59 173.86 157.85
15-08-2025 14-09-2025 North Horr 200.18 186.45 170.44
15-08-2025 14-09-2025 Bungoma 186.12 172.75 156.79
15-08-2025 14-09-2025 Nakalale 196.70 183.33 167.36
15-08-2025 14-09-2025 Kunyao 187.69 174.31 158.35
15-08-2025 14-09-2025 Lugari 186.10 172.72 156.76
15-08-2025 14-09-2025 Muranga 185.84 172.11 156.11
15-08-2025 14-09-2025 Eldas 204.03 190.30 174.29
15-08-2025 14-09-2025 Eldoret 185.17 171.80 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Lokitaung 198.34 184.96 169.00
15-08-2025 14-09-2025 Kapcherop 185.86 172.48 156.52
15-08-2025 14-09-2025 Isebania 188.18 174.80 158.84
15-08-2025 14-09-2025 Nyangusu 187.04 173.66 157.70
15-08-2025 14-09-2025 Mwatate 184.80 171.07 155.07
15-08-2025 14-09-2025 Dadaab 194.54 180.81 164.81
15-08-2025 14-09-2025 Nyahururu 184.41 171.03 155.08
15-08-2025 14-09-2025 Chepareria 186.89 173.51 157.55
15-08-2025 14-09-2025 Loruk 188.02 174.65 158.69
15-08-2025 14-09-2025 Siaya 185.37 171.99 156.04
15-08-2025 14-09-2025 Rongo 186.75 173.37 157.41
15-08-2025 14-09-2025 Voi 184.22 170.49 154.49
15-08-2025 14-09-2025 Meru 190.30 176.56 160.55
15-08-2025 14-09-2025 Laisamis 193.67 179.94 163.93
15-08-2025 14-09-2025 Kapsowar 185.68 172.31 156.34
15-08-2025 14-09-2025 Kiwawa 188.27 174.89 158.94
15-08-2025 14-09-2025 Chepkorniswo 186.60 173.22 157.26
15-08-2025 14-09-2025 Awasi 184.73 171.36 155.40
15-08-2025 14-09-2025 Nyeri 187.32 173.58 157.58
15-08-2025 14-09-2025 Lamuria 188.08 174.35 158.34
15-08-2025 14-09-2025 Kapsabet 184.82 171.45 155.50
15-08-2025 14-09-2025 Soy 184.80 171.43 155.47
15-08-2025 14-09-2025 Kapese 190.24 176.87 160.90
15-08-2025 14-09-2025 Etago 187.31 173.93 157.97
15-08-2025 14-09-2025 Ikonge 185.43 172.05 156.09
15-08-2025 14-09-2025 Thika 184.95 171.22 155.22
15-08-2025 14-09-2025 Mandera 207.49 193.76 177.76
15-08-2025 14-09-2025 Kabarnet 186.09 172.71 156.75
15-08-2025 14-09-2025 Kakuma 194.78 181.40 165.45
15-08-2025 14-09-2025 Serem 185.74 172.37 156.41
15-08-2025 14-09-2025 Keroka 186.34 172.97 157.00
15-08-2025 14-09-2025 SioPort 186.27 172.90 156.94
15-08-2025 14-09-2025 Minjila 185.58 171.85 155.85
15-08-2025 14-09-2025 Liboi 196.93 183.20 167.20
15-08-2025 14-09-2025 Mogotio 183.89 170.52 154.56
15-08-2025 14-09-2025 Kaiboi 184.89 171.52 155.55
15-08-2025 14-09-2025 Eldama Ravine 186.24 172.86 156.90
15-08-2025 14-09-2025 Oyugis 185.81 172.43 156.47
15-08-2025 14-09-2025 Harambee 184.87 171.49 155.53
15-08-2025 14-09-2025 Likoni Mainland 182.41 168.69 152.68
15-08-2025 14-09-2025 Mwingi 188.26 174.52 158.52
15-08-2025 14-09-2025 Maikona 197.79 184.06 168.05
15-08-2025 14-09-2025 Moiben 184.82 171.45 155.50
15-08-2025 14-09-2025 Loima 190.51 177.13 161.17
15-08-2025 14-09-2025 Asilong 186.97 173.59 157.64
15-08-2025 14-09-2025 Rodi Kopany 186.32 172.94 156.98
15-08-2025 14-09-2025 Sagana 186.23 172.49 156.48
15-08-2025 14-09-2025 Bute 198.91 185.17 169.17
15-08-2025 14-09-2025 Kiplombe 185.17 171.80 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Kapedo 189.68 176.31 160.34
15-08-2025 14-09-2025 Sambalat 187.04 173.66 157.71
15-08-2025 14-09-2025 Bomet 186.72 173.35 157.39
15-08-2025 14-09-2025 Sengera 186.90 173.52 157.57
15-08-2025 14-09-2025 Wundanji 185.09 171.36 155.36
15-08-2025 14-09-2025 Tarbaj 200.69 186.96 170.96
15-08-2025 14-09-2025 Archers Post 189.58 176.20 160.24
15-08-2025 14-09-2025 Lomut 189.68 176.31 160.34
15-08-2025 14-09-2025 Kabartonjo 186.24 172.86 156.90
15-08-2025 14-09-2025 Kericho 185.68 172.31 156.34
15-08-2025 14-09-2025 Kaspokwony 186.68 173.30 157.34
15-08-2025 14-09-2025 Taveta 186.66 172.92 156.92
15-08-2025 14-09-2025 Isiolo 190.05 176.32 160.31
15-08-2025 14-09-2025 Merille 193.16 179.43 163.42
15-08-2025 14-09-2025 Chebara 185.47 172.10 156.14
15-08-2025 14-09-2025 Ortum 187.56 174.18 158.22
15-08-2025 14-09-2025 Kaibichbich 186.50 173.13 157.17
15-08-2025 14-09-2025 Ahero 185.16 171.78 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Namanga 187.61 173.87 157.87
15-08-2025 14-09-2025 Sipili 189.58 175.84 159.84
15-08-2025 14-09-2025 Webuye 185.54 172.17 156.20
15-08-2025 14-09-2025 Moi's Bridge 184.92 171.54 155.58
15-08-2025 14-09-2025 Kalemngorok 189.18 175.81 159.86
15-08-2025 14-09-2025 Magenche 187.48 174.10 158.15
15-08-2025 14-09-2025 Nyansiongo 186.12 172.75 156.78
15-08-2025 14-09-2025 Machakos 185.36 171.62 155.61
15-08-2025 14-09-2025 Matuu 186.49 172.76 156.76
15-08-2025 14-09-2025 Maralal 187.97 174.59 158.63
15-08-2025 14-09-2025 Lokichar 190.31 176.93 160.97
15-08-2025 14-09-2025 Kabiyet 184.80 171.43 155.47
15-08-2025 14-09-2025 Busia 186.30 172.92 156.97
15-08-2025 14-09-2025 Port Bunyala 186.37 172.99 157.03
15-08-2025 14-09-2025 Garsen 185.74 172.01 156.01
15-08-2025 14-09-2025 Moyale 201.26 187.52 171.52
15-08-2025 14-09-2025 Molo 184.05 170.67 154.71
15-08-2025 14-09-2025 Kiminini 185.74 172.37 156.41
15-08-2025 14-09-2025 Tenges 186.48 173.11 157.14
15-08-2025 14-09-2025 Kakamega 184.88 171.51 155.55
15-08-2025 14-09-2025 Muhuru Bay 187.93 174.56 158.59
15-08-2025 14-09-2025 Kwale 182.41 168.69 152.68
15-08-2025 14-09-2025 Nanyuki 188.28 174.55 158.55
15-08-2025 14-09-2025 Kalacha 198.73 185.00 168.99
15-08-2025 14-09-2025 Matunda 184.78 171.40 155.45
15-08-2025 14-09-2025 Lokiriama 193.21 179.84 163.88
15-08-2025 14-09-2025 Orolwo 187.04 173.66 157.71
15-08-2025 14-09-2025 Ndhiwa 186.79 173.42 157.46
15-08-2025 14-09-2025 Embu 186.85 173.12 157.11
15-08-2025 14-09-2025 Hadado 196.47 182.73 166.73
15-08-2025 14-09-2025 Iten 185.17 171.80 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Malaba 186.82 173.44 157.48
15-08-2025 14-09-2025 Arror 186.44 173.06 157.11
15-08-2025 14-09-2025 Muhoroni 185.19 171.82 155.86
15-08-2025 14-09-2025 Keumbu 186.43 173.06 157.10
15-08-2025 14-09-2025 Kaloleni 181.93 168.20 152.20
15-08-2025 14-09-2025 Elwak 203.46 189.73 173.73
15-08-2025 14-09-2025 Lodosoit 191.47 178.11 162.14
15-08-2025 14-09-2025 Burgich 187.60 174.22 158.27
15-08-2025 14-09-2025 Tindiret 186.34 172.97 157.01
15-08-2025 14-09-2025 Nyamira 185.79 172.41 156.45
15-08-2025 14-09-2025 Chwele 186.59 173.21 157.26
15-08-2025 14-09-2025 Lamu 187.37 173.64 157.64
15-08-2025 14-09-2025 Maua 191.08 177.34 161.34
15-08-2025 14-09-2025 Korr 195.31 181.57 165.56
15-08-2025 14-09-2025 Kimwarer 185.34 171.97 156.01
15-08-2025 14-09-2025 Kachibora 185.47 172.10 156.14
15-08-2025 14-09-2025 Keringet 186.03 172.66 156.70
15-08-2025 14-09-2025 Ugunja 185.54 172.17 156.20
15-08-2025 14-09-2025 Kiganjo 187.26 173.52 157.51
15-08-2025 14-09-2025 Marimanti 188.93 175.20 159.20
15-08-2025 14-09-2025 Kitale 185.43 172.05 156.10
15-08-2025 14-09-2025 Turbo 184.72 171.34 155.38
15-08-2025 14-09-2025 Marich 187.42 174.05 158.08
15-08-2025 14-09-2025 Kilgoris 187.19 173.81 157.86
15-08-2025 14-09-2025 Kajiado 185.67 171.93 155.93
15-08-2025 14-09-2025 Merti 194.18 180.45 164.45
15-08-2025 14-09-2025 Wamba 189.42 176.04 160.08
15-08-2025 14-09-2025 Kalokol 193.35 179.97 164.01
15-08-2025 14-09-2025 Cheptulu 185.54 172.17 156.20
15-08-2025 14-09-2025 Homabay 186.20 172.83 156.88
15-08-2025 14-09-2025 Funyula 186.05 172.68 156.71
15-08-2025 14-09-2025 Samburu 182.18 168.45 152.46
15-08-2025 14-09-2025 Sololo 199.62 185.89 169.88
15-08-2025 14-09-2025 Olenguruone 185.26 171.89 155.92
15-08-2025 14-09-2025 Endebes 186.34 172.97 157.01
15-08-2025 14-09-2025 Barwessa 186.68 173.30 157.35
15-08-2025 14-09-2025 Mumias 185.36 171.98 156.03
15-08-2025 14-09-2025 Kehancha 188.34 174.96 159.00
15-08-2025 14-09-2025 Malindi 183.26 169.52 153.52
15-08-2025 14-09-2025 Nkubu 189.96 176.23 160.22
15-08-2025 14-09-2025 Loyangalani 198.84 185.10 169.10
15-08-2025 14-09-2025 Burnt Forest 184.72 171.34 155.38
15-08-2025 14-09-2025 Kainuk 188.38 175.01 159.05
15-08-2025 14-09-2025 Sebit 186.95 173.57 157.62
15-08-2025 14-09-2025 Rangwe 186.30 172.92 156.97
15-08-2025 14-09-2025 Kerugoya 186.71 172.98 156.98
15-08-2025 14-09-2025 Mai Mahiu 185.15 171.41 155.41
15-08-2025 14-09-2025 Naiberi 185.17 171.80 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Lokichogio 196.84 183.47 167.50
15-08-2025 14-09-2025 Tot 186.79 173.42 157.46
15-08-2025 14-09-2025 Mbita 186.19 172.82 156.85
15-08-2025 14-09-2025 Marani 185.91 172.54 156.59
15-08-2025 14-09-2025 Marereni 184.39 170.67 154.66
15-08-2025 14-09-2025 Wajir 200.96 187.22 171.23
15-08-2025 14-09-2025 Naivasha 184.54 171.17 155.21
15-08-2025 14-09-2025 Sigor 187.83 174.45 158.49
15-08-2025 14-09-2025 O'lessos 184.92 171.54 155.58
15-08-2025 14-09-2025 Kisii 186.32 172.94 156.98
15-08-2025 14-09-2025 Kimilili 186.46 173.08 157.12
15-08-2025 14-09-2025 Hola 187.86 174.13 158.13
15-08-2025 14-09-2025 Garissa 192.15 178.42 162.41
15-08-2025 14-09-2025 Nakuru 184.35 170.97 155.01
15-08-2025 14-09-2025 Timboroa 185.21 171.83 155.87
15-08-2025 14-09-2025 Kwanza 186.70 173.33 157.37
15-08-2025 14-09-2025 Kisumu 185.16 171.78 155.83
15-08-2025 14-09-2025 Asembo 184.94 171.56 155.60
15-08-2025 14-09-2025 Mombasa 182.03 168.30 152.29
15-08-2025 14-09-2025 Chuka 187.77 174.03 158.03
15-08-2025 14-09-2025 Mutuobare 187.79 174.06 158.05
15-08-2025 14-09-2025 Kapenguria 186.53 173.15 157.19
15-08-2025 14-09-2025 Kibish 198.74 185.37 169.40
15-08-2025 14-09-2025 Alale 188.27 174.89 158.94
15-08-2025 14-09-2025 Malava 185.43 172.05 156.09
15-07-2025 14-08-2025 Nyangusu 188.02 173.66 158.70
15-07-2025 14-08-2025 Muranga 186.83 172.11 157.11
15-07-2025 14-08-2025 Eldas 205.02 190.30 175.29
15-07-2025 14-08-2025 Eldoret 186.16 171.80 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Lokitaung 199.32 184.96 170.00
15-07-2025 14-08-2025 Kapcherop 186.84 172.48 157.52
15-07-2025 14-08-2025 Isebania 189.16 174.80 159.84
15-07-2025 14-08-2025 Rongo 187.73 173.37 158.41
15-07-2025 14-08-2025 Mwatate 185.79 171.07 156.07
15-07-2025 14-08-2025 Dadaab 195.53 180.81 165.81
15-07-2025 14-08-2025 Nyahururu 185.39 171.03 156.08
15-07-2025 14-08-2025 Chepareria 187.87 173.51 158.55
15-07-2025 14-08-2025 Loruk 189.01 174.65 159.69
15-07-2025 14-08-2025 Siaya 186.35 171.99 157.04
15-07-2025 14-08-2025 Voi 185.21 170.49 155.49
15-07-2025 14-08-2025 Meru 191.28 176.56 161.55
15-07-2025 14-08-2025 Laisamis 194.66 179.94 164.93
15-07-2025 14-08-2025 Kapsowar 186.66 172.31 157.34
15-07-2025 14-08-2025 Kiwawa 189.25 174.89 159.94
15-07-2025 14-08-2025 Chepkorniswo 187.58 173.22 158.26
15-07-2025 14-08-2025 Awasi 185.72 171.36 156.40
15-07-2025 14-08-2025 Ikonge 186.41 172.05 157.09
15-07-2025 14-08-2025 Nyeri 188.31 173.58 158.58
15-07-2025 14-08-2025 Lamuria 189.07 174.35 159.34
15-07-2025 14-08-2025 Kapsabet 185.81 171.45 156.50
15-07-2025 14-08-2025 Soy 185.79 171.43 156.47
15-07-2025 14-08-2025 Kapese 191.23 176.87 161.90
15-07-2025 14-08-2025 Etago 188.29 173.93 158.97
15-07-2025 14-08-2025 SioPort 187.26 172.90 157.94
15-07-2025 14-08-2025 Thika 185.94 171.22 156.22
15-07-2025 14-08-2025 Mandera 208.49 193.76 178.76
15-07-2025 14-08-2025 Kabarnet 187.07 172.71 157.75
15-07-2025 14-08-2025 Kakuma 195.76 181.40 166.45
15-07-2025 14-08-2025 Serem 186.73 172.37 157.41
15-07-2025 14-08-2025 Keroka 187.33 172.97 158.00
15-07-2025 14-08-2025 Harambee 185.85 171.49 156.53
15-07-2025 14-08-2025 Minjila 186.57 171.85 156.85
15-07-2025 14-08-2025 Liboi 197.93 183.20 168.20
15-07-2025 14-08-2025 Mogotio 184.88 170.52 155.56
15-07-2025 14-08-2025 Kaiboi 185.88 171.52 156.55
15-07-2025 14-08-2025 Eldama Ravine 187.22 172.86 157.90
15-07-2025 14-08-2025 Oyugis 186.79 172.43 157.47
15-07-2025 14-08-2025 Likoni Mainland 183.41 168.69 153.68
15-07-2025 14-08-2025 Mwingi 189.25 174.52 159.52
15-07-2025 14-08-2025 Maikona 198.78 184.06 169.05
15-07-2025 14-08-2025 Moiben 185.81 171.45 156.50
15-07-2025 14-08-2025 Loima 191.49 177.13 162.17
15-07-2025 14-08-2025 Asilong 187.96 173.59 158.64
15-07-2025 14-08-2025 Rodi Kopany 187.31 172.94 157.98
15-07-2025 14-08-2025 Sengera 187.89 173.52 158.57
15-07-2025 14-08-2025 Sagana 187.21 172.49 157.48
15-07-2025 14-08-2025 Bute 199.89 185.17 170.17
15-07-2025 14-08-2025 Kiplombe 186.16 171.80 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Kapedo 190.67 176.31 161.34
15-07-2025 14-08-2025 Sambalat 188.02 173.66 158.71
15-07-2025 14-08-2025 Bomet 187.71 173.35 158.39
15-07-2025 14-08-2025 Kaspokwony 187.66 173.30 158.34
15-07-2025 14-08-2025 Wundanji 186.08 171.36 156.36
15-07-2025 14-08-2025 Tarbaj 201.69 186.96 171.96
15-07-2025 14-08-2025 Archers Post 190.56 176.20 161.24
15-07-2025 14-08-2025 Lomut 190.67 176.31 161.34
15-07-2025 14-08-2025 Kabartonjo 187.22 172.86 157.90
15-07-2025 14-08-2025 Kericho 186.66 172.31 157.34
15-07-2025 14-08-2025 Taveta 187.64 172.92 157.92
15-07-2025 14-08-2025 Isiolo 191.04 176.32 161.31
15-07-2025 14-08-2025 Merille 194.15 179.43 164.42
15-07-2025 14-08-2025 Chebara 186.46 172.10 157.14
15-07-2025 14-08-2025 Ortum 188.54 174.18 159.22
15-07-2025 14-08-2025 Kaibichbich 187.49 173.13 158.17
15-07-2025 14-08-2025 Ahero 186.15 171.78 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Nyansiongo 187.11 172.75 157.78
15-07-2025 14-08-2025 Namanga 188.60 173.87 158.87
15-07-2025 14-08-2025 Sipili 190.57 175.84 160.84
15-07-2025 14-08-2025 Webuye 186.53 172.17 157.20
15-07-2025 14-08-2025 Moi's Bridge 185.90 171.54 156.58
15-07-2025 14-08-2025 Kalemngorok 190.17 175.81 160.86
15-07-2025 14-08-2025 Magenche 188.47 174.10 159.15
15-07-2025 14-08-2025 Port Bunyala 187.35 172.99 158.03
15-07-2025 14-08-2025 Machakos 186.34 171.62 156.61
15-07-2025 14-08-2025 Matuu 187.48 172.76 157.76
15-07-2025 14-08-2025 Maralal 188.95 174.59 159.63
15-07-2025 14-08-2025 Lokichar 191.29 176.93 161.97
15-07-2025 14-08-2025 Kabiyet 185.79 171.43 156.47
15-07-2025 14-08-2025 Busia 187.28 172.92 157.97
15-07-2025 14-08-2025 Muhuru Bay 188.92 174.56 159.59
15-07-2025 14-08-2025 Garsen 186.73 172.01 157.01
15-07-2025 14-08-2025 Moyale 202.25 187.52 172.52
15-07-2025 14-08-2025 Molo 185.03 170.67 155.71
15-07-2025 14-08-2025 Kiminini 186.73 172.37 157.41
15-07-2025 14-08-2025 Tenges 187.47 173.11 158.14
15-07-2025 14-08-2025 Kakamega 185.87 171.51 156.55
15-07-2025 14-08-2025 Kwale 183.41 168.69 153.68
15-07-2025 14-08-2025 Nanyuki 189.28 174.55 159.55
15-07-2025 14-08-2025 Kalacha 199.72 185.00 169.99
15-07-2025 14-08-2025 Matunda 185.76 171.40 156.45
15-07-2025 14-08-2025 Lokiriama 194.20 179.84 164.88
15-07-2025 14-08-2025 Orolwo 188.02 173.66 158.71
15-07-2025 14-08-2025 Ndhiwa 187.77 173.42 158.46
15-07-2025 14-08-2025 Keumbu 187.42 173.06 158.10
15-07-2025 14-08-2025 Embu 187.84 173.12 158.11
15-07-2025 14-08-2025 Hadado 197.46 182.73 167.73
15-07-2025 14-08-2025 Iten 186.16 171.80 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Malaba 187.80 173.44 158.48
15-07-2025 14-08-2025 Arror 187.42 173.06 158.11
15-07-2025 14-08-2025 Muhoroni 186.18 171.82 156.86
15-07-2025 14-08-2025 Chwele 187.57 173.21 158.26
15-07-2025 14-08-2025 Kaloleni 182.92 168.20 153.20
15-07-2025 14-08-2025 Elwak 204.46 189.73 174.73
15-07-2025 14-08-2025 Lodosoit 192.46 178.11 163.14
15-07-2025 14-08-2025 Burgich 188.58 174.22 159.27
15-07-2025 14-08-2025 Tindiret 187.33 172.97 158.01
15-07-2025 14-08-2025 Nyamira 186.77 172.41 157.45
15-07-2025 14-08-2025 Lamu 188.36 173.64 158.64
15-07-2025 14-08-2025 Maua 192.07 177.34 162.34
15-07-2025 14-08-2025 Korr 196.30 181.57 166.56
15-07-2025 14-08-2025 Kimwarer 186.33 171.97 157.01
15-07-2025 14-08-2025 Kachibora 186.46 172.10 157.14
15-07-2025 14-08-2025 Keringet 187.02 172.66 157.70
15-07-2025 14-08-2025 Ugunja 186.53 172.17 157.20
15-07-2025 14-08-2025 Kiganjo 188.24 173.52 158.51
15-07-2025 14-08-2025 Marimanti 189.93 175.20 160.20
15-07-2025 14-08-2025 Kitale 186.41 172.05 157.10
15-07-2025 14-08-2025 Turbo 185.70 171.34 156.38
15-07-2025 14-08-2025 Marich 188.41 174.05 159.08
15-07-2025 14-08-2025 Kilgoris 188.18 173.81 158.86
15-07-2025 14-08-2025 Funyula 187.04 172.68 157.71
15-07-2025 14-08-2025 Kajiado 186.66 171.93 156.93
15-07-2025 14-08-2025 Merti 195.18 180.45 165.45
15-07-2025 14-08-2025 Wamba 190.40 176.04 161.08
15-07-2025 14-08-2025 Kalokol 194.33 179.97 165.01
15-07-2025 14-08-2025 Cheptulu 186.53 172.17 157.20
15-07-2025 14-08-2025 Homabay 187.19 172.83 157.88
15-07-2025 14-08-2025 Kehancha 189.32 174.96 160.00
15-07-2025 14-08-2025 Samburu 183.18 168.45 153.46
15-07-2025 14-08-2025 Sololo 200.61 185.89 170.88
15-07-2025 14-08-2025 Olenguruone 186.24 171.89 156.92
15-07-2025 14-08-2025 Endebes 187.33 172.97 158.01
15-07-2025 14-08-2025 Barwessa 187.67 173.30 158.35
15-07-2025 14-08-2025 Mumias 186.34 171.98 157.03
15-07-2025 14-08-2025 Malindi 184.24 169.52 154.52
15-07-2025 14-08-2025 Nkubu 190.95 176.23 161.22
15-07-2025 14-08-2025 Loyangalani 199.83 185.10 170.10
15-07-2025 14-08-2025 Burnt Forest 185.70 171.34 156.38
15-07-2025 14-08-2025 Kainuk 189.37 175.01 160.05
15-07-2025 14-08-2025 Sebit 187.93 173.57 158.62
15-07-2025 14-08-2025 Rangwe 187.28 172.92 157.97
15-07-2025 14-08-2025 Marani 186.90 172.54 157.59
15-07-2025 14-08-2025 Kerugoya 187.71 172.98 157.98
15-07-2025 14-08-2025 Mai Mahiu 186.14 171.41 156.41
15-07-2025 14-08-2025 Naiberi 186.16 171.80 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Lokichogio 197.83 183.47 168.50
15-07-2025 14-08-2025 Tot 187.78 173.42 158.46
15-07-2025 14-08-2025 Mbita 187.17 172.82 157.85
15-07-2025 14-08-2025 Kimilili 187.44 173.08 158.12
15-07-2025 14-08-2025 Marereni 185.39 170.67 155.66
15-07-2025 14-08-2025 Wajir 201.96 187.22 172.23
15-07-2025 14-08-2025 Naivasha 185.53 171.17 156.21
15-07-2025 14-08-2025 Sigor 188.81 174.45 159.49
15-07-2025 14-08-2025 O'lessos 185.90 171.54 156.58
15-07-2025 14-08-2025 Kisii 187.31 172.94 157.98
15-07-2025 14-08-2025 Hola 188.85 174.13 159.13
15-07-2025 14-08-2025 Garissa 193.14 178.42 163.41
15-07-2025 14-08-2025 Nakuru 185.33 170.97 156.01
15-07-2025 14-08-2025 Timboroa 186.19 171.83 156.87
15-07-2025 14-08-2025 Kwanza 187.69 173.33 158.37
15-07-2025 14-08-2025 Kisumu 186.15 171.78 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Asembo 185.91 171.56 156.60
15-07-2025 14-08-2025 Mombasa 183.02 168.30 153.29
15-07-2025 14-08-2025 Chuka 188.76 174.03 159.03
15-07-2025 14-08-2025 Mutuobare 188.78 174.06 159.05
15-07-2025 14-08-2025 Kapenguria 187.51 173.15 158.19
15-07-2025 14-08-2025 Kibish 199.72 185.37 170.40
15-07-2025 14-08-2025 Alale 189.25 174.89 159.94
15-07-2025 14-08-2025 Malava 186.41 172.05 157.09
15-07-2025 14-08-2025 Ogembo 187.57 173.21 158.26
15-07-2025 14-08-2025 Makuyu 186.43 171.70 156.70
15-07-2025 14-08-2025 Oldonyiro 190.01 175.29 160.28
15-07-2025 14-08-2025 Rumuruti 186.33 171.97 157.02
15-07-2025 14-08-2025 Lokori 191.92 177.56 162.60
15-07-2025 14-08-2025 Songor 187.47 173.11 158.14
15-07-2025 14-08-2025 Migori 188.67 174.31 159.35
15-07-2025 14-08-2025 Ntimaru 189.86 175.50 160.53
15-07-2025 14-08-2025 Taru 183.49 168.77 153.77
15-07-2025 14-08-2025 Habaswein 197.79 183.07 168.06
15-07-2025 14-08-2025 Londiani 185.41 171.05 156.09
15-07-2025 14-08-2025 Saboti 186.77 172.41 157.46
15-07-2025 14-08-2025 Kipsaraman 189.23 174.87 159.92
15-07-2025 14-08-2025 Bondo 186.15 171.78 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Lungalunga 184.27 169.55 154.55
15-07-2025 14-08-2025 Mtito Andei 190.15 175.42 160.42
15-07-2025 14-08-2025 Turbi 199.50 184.77 169.77
15-07-2025 14-08-2025 Tambach 185.86 171.49 156.54
15-07-2025 14-08-2025 Kacheliba 188.21 173.85 158.89
15-07-2025 14-08-2025 Morpus 187.78 173.42 158.46
15-07-2025 14-08-2025 Sindo 187.31 172.94 157.98
15-07-2025 14-08-2025 Kerina 187.53 173.17 158.21
15-07-2025 14-08-2025 Narok 188.34 173.61 158.61
15-07-2025 14-08-2025 Doldo 190.59 175.87 160.87
15-07-2025 14-08-2025 Kesses 186.16 171.80 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Ziwa 186.12 171.76 156.81
15-07-2025 14-08-2025 Kaptarakwa 186.12 171.76 156.81
15-07-2025 14-08-2025 Mbale 186.15 171.78 156.83
15-07-2025 14-08-2025 Nambale 187.28 172.92 157.97
15-07-2025 14-08-2025 Nairobi 186.31 171.58 156.58
15-07-2025 14-08-2025 Modogashe 198.04 183.31 168.32
15-07-2025 14-08-2025 Marigat 186.22 171.86 156.90
15-07-2025 14-08-2025 Lodwar 193.01 178.65 163.70
15-07-2025 14-08-2025 Kobujoi 186.60 172.24 157.27
15-07-2025 14-08-2025 Sotik 187.01 172.65 157.69
15-07-2025 14-08-2025 Mpeketoni 188.36 173.64 158.64
15-07-2025 14-08-2025 Marsabit 199.52 184.79 169.79
15-07-2025 14-08-2025 Gilgil 184.90 170.54 155.58
15-07-2025 14-08-2025 Nandi Hills 186.12 171.76 156.81
15-07-2025 14-08-2025 Kaplamai 186.50 172.14 157.18
15-07-2025 14-08-2025 Sondu 185.96 171.60 156.64
15-07-2025 14-08-2025 Usenge 186.75 172.39 157.42
